Historique ouvert
Chaque analyse publiée garde son résultat — juste ou non. Cette page les compte mois par mois pour chaque formule. Les matchs annulés ou reportés ne comptent pas dans le pourcentage.
30 derniers jours : 488 sur 670 justes (73 %)
Novembre 2026
| Formule | Juste | Pas juste | Annulé | % justes |
|---|---|---|---|---|
| Analyse Gratuite | 32 | 10 | 0 | 76% |
| Analyse MT/FT | 9 | 6 | 0 | 60% |
| Analyse Premium | 15 | 5 | 0 | 75% |
| Analyse des Nuls | 13 | 3 | 0 | 81% |
| Analyse des Scores | 9 | 6 | 0 | 60% |
| Toutes les formules | 78 | 30 | 0 | 72% |
Octobre 2026
| Formule | Juste | Pas juste | Annulé | % justes |
|---|---|---|---|---|
| Analyse Gratuite | 162 | 55 | 3 | 75% |
| Analyse Premium | 77 | 24 | 1 | 76% |
| Analyse des Nuls | 59 | 20 | 0 | 75% |
| Analyse MT/FT | 65 | 23 | 1 | 74% |
| Analyse des Scores | 47 | 30 | 0 | 61% |
| Toutes les formules | 410 | 152 | 5 | 73% |
D’autres formules d’analyse, le match du jour et tout l’historique ouvert sont dans l’application. Sans inscription.
Recevez les notes du jour chaque matin sur Telegram Suivre sur Telegram